Подробная информация о продукте | |
---|---|
марка | Hosem |
Серийный номер | GFW09-120AG (E) - GFW14-300AGE |
Страна происхождения | Фучжоу, Китай |
сертификат | ISO9001, CE, SASO, SONCAP, ISO8528: 5 |
Оплата и доставка Условия | |
---|---|
Ценовое предложение | 250–380 долларов США |
Минимальный заказ | 30 комплект |
Средний срок поставки | В течение 30 дней после получения твердого заказа. |
Способ оплаты | T / T или L / C |
Сведения о пакете | Картонная коробка |
Возможность поставки | 1000 комплектов / месяц |
Высокое качество Портативный ММА двойного назначения Электрогенератор для дуговой сварки с бензиновым двигателем с воздушным охлаждением, сварочный генератор с преимущество высокая мощность, высокая производительность, низкий расход топлива, низкий уровень шума, низкая вибрация, 4-тактное и принудительное воздушное охлаждение; Простая структура, более высокая ударопрочность; С предупреждением о низком уровне топлива и устройством автоматической защиты.
Спецификация бензинового сварочного генератора:
Модель | GFW09-120AG (E) | GFW11-200AB (E) | GFW11-220AB (E) | GFW11-250AB (E) | GFW12-200AGE | GFW13-250AGE | GFW14-300AGE | |||||||
Тип | Вращающееся магнитное поле, однофазное / трехфазное | |||||||||||||
Номинальный сварочный ток | 120А | 200А | 220А | 250А | 200А | 250А | 300А | |||||||
Сварочное напряжение постоянного тока | DC 19-26V | 24-30 В постоянного тока | 24-30 В постоянного тока | 24-32 В постоянного тока | DC 25-30 В | DC 22-32 В | 21,34 В постоянного тока | |||||||
Диапазон сварочного тока | 30-120А | 50-200А | 50-220А | 50-250А | 50-200А | 50-250А | 50-300А | |||||||
Сварочный процесс | Наклейка (ММА) | Наклейка (ММА) | Наклейка (ММА) | Наклейка (ММА) | Наклейка (ММА) | Наклейка (ММА) | Наклейка (ММА) | |||||||
Применимый диаметр электрода | 1,5-2,5 мм | 2,5-4,0 мм | 2,5-4,0 мм | 2,5-5,0 мм | 2,5-4,0 мм | 2,5-5,0 мм | 2,5-6,0 мм | |||||||
Рабочий цикл | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | |||||||
Частота переменного тока | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц |
Номинальная мощность генератора (кВт) | 2,5 | 2,8 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7,5 | 5.0 | 5.5 | 8.0 | 8,5 | 9.0 | 10.0 |
Генератор переменного напряжения | 110 В, 120 В, 220/127 В, 240/132 В, 220 В, 230 В. | |||||||||||||
Выход постоянного тока (В / А) | Постоянный ток 12 В / 8,3 А | |||||||||||||
Фактор силы | 1.0 Отставание | |||||||||||||
Режим возбуждения | Самовозбуждение и постоянное напряжение (AVR) | |||||||||||||
Инженерная модель | GF170FB | GF190F (E) | GF192F (E) | GF192FB | GF190F (E) | GF192FB | 2V80 | |||||||
Топливо | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | |||||||
Скорость дизельного двигателя (об / мин) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
Двигатель Макс. Выход | 7 л.с. | 8 л.с. | 13 | 15 | 15 | 17 | 16 | 18 | 13 | 15 | 16 | 18 | 23 | 26 |
Рабочий объем (куб. См) | 223 | 420 | 440 | 460 | 420 | 460 | 722 | |||||||
Тип двигателя | 8,3: 1 | 8,3: 1 | 8,3: 1 | 8,3: 1 | 8,3: 1 | 8,3: 1 | 8,3: 1 | |||||||
Тип двигателя | Одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением, 4-тактный, с верхним расположением клапана | |||||||||||||
Система запуска | Возврат / Электрический запуск | |||||||||||||
Емкость масляного бака (л) | 0,6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | |||||||
Емкость топливного бака (л) | 9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 25 | 25 | |||||||
Размер упаковки (мм) | 605X445X445 | 800X560X490 | 800X560X490 | 800X560X500 | 780X590X600 | 810X590X600 | 980X650X750 | |||||||
Уровень шума на расстоянии 7 метров (дБА) | 66 | 66 | 66 | 70 | 66 | 70 | 72 | |||||||
Вес нетто (кг) | 50 | 86 | 88 | 93 | 97 | 109 | 180 |
Заполните дополнительную информацию, мы свяжемся с вами в течение 24 часов.
Промышленная зона Shangang, городок Lianjiang, город Fuzhou, Fujian, Китай.
Skype : +86-15959182792
WeChat : +86-15959182792
WhatsApp : +86-15959182792
адрес электронной почты : edward@hosempower.com
телефон : 86-5918-6397381
рабочий телефон : 86-1595-9182792
Рабочее время :8:30-18:00(по пекинскому времени)